品牌:伊顿 | 型号:Eaton DX 6000 XL | 设备类型:在线式UPS |
加工定制:否 | 备用时间:可选 | 输入电压范围(V):122-300 |
输出电压范围:220V | 重量(kg):35 | 额定容量(KVA):6 |
伊顿E系列 | E系列 DX 1000/700 | E系列 DX 2000/1400 | E系列 DX 3000/2100 | E系列 DX 6000/4200 | E系列 DX 10000/7000 | E系列 DX 10000/7000 | E系列 DX 15000/10500 | E系列 DX 20000/14000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内置电池/标准款式 | EDX1000 | EDX2000 | EDX3000 | EDX6000 | EDX10000 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XL款外部电池款式 | EDX1000XL | EDX2000XL | EDX3000XL | EDX6000XL | EDX10000XL | EDX10000XL31 | EDX15000XL31 | EDX20000XL31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入/ 输出 | 带微型控制器的双转换IGBT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标称输入电压 | 220V | 220V | 380/220Vac 三相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入电压范围 | 122-300V | 122V-300V | 20% /-25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标称输出电压 | 220V | 220V | 220V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池供电电压 | 220V | 220V | 220V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率 | 50/60Hz,自动探测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据线保护 | 包含了用于电话/调制解调器/互联网线路浪涌保护的输入/输出插孔 | 硬布线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出插座 | 4 个 IEC型式 | 硬布线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入连接 | 可拆卸式1.5MIEC输入电缆(电缆包含在供货中) | 硬布线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池类型 | 密封铅酸电池(12V) | 用户提供的外部电池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池数量 | 3 | 8 | 8 | 20 | 用户提供的外部电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充电容量 | 5 小时充到90% (LV 1K-3K 标准.)/7 小时充到 90% (LV 6K 标准.) / 8 小时恢复到 90% 容量 (LV 10K 和 HV 型标准) | 用户提供的外部电池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池监控 | 电池更换指示灯 | 用户提供的外部电池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池供电时启动 | 设备可以不接在交流市电电源上启动――可作为手持电源 | 用户提供的外部电池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户界面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视觉 | 在市电、电池、逆变器、旁路和负载模式运行/电池充电水平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警和控件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
声音和灯光报警 | 电池运行模式、电池低电量、一般故障、过载、旁路运行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控件 | 两个按钮,用于开/关和关掉报警声 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信/管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源管理软件 | WINPOWER电源管理软件,在CD上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接类型 | 标准RS232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNMP接口 | 选配的SNMP卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度 | 0?C ~40?C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度 | <95%<><95%<><95%<><95%<><95%<><95%<>95%<><95%<><95%<><95%<><95%<>95%<><95%<><95%<><95%<>95%<><95%<><95%<><95%<>95%<><95%<><95%<>95%<><95%<><95%<>95%<><95%<><95%<>95%<><95%<><95%<>95%<><95%<>95%<><95%<>95%<><95%<>95%<><95%<>95%<><95%<>95%<><95%<>95%<><95%<>95%<><95%<>95%<> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪声等级 | <45dB(LV 1K-1.5K) / <50db (其它)<>
<50db (其它)<><50db (其它)<><50db (其它)<><50db (其它)<><50db?(其它)<>50db?(其它)<><50db (其它)<><50db (其它)<><50db (其它)<><50db?(其它)<>50db?(其它)<><50db (其它)<><50db (其它)<><50db?(其它)<>50db?(其它)<><50db (其它)<><50db (其它)<><50db?(其它)<>50db?(其它)<><50db (其它)<><50db?(其它)<>50db?(其它)<><50db (其它)<><50db?(其它)<>50db?(其它)<><50db (其它)<><50db?(其它)<>50db?(其它)<><50db (其它)<><50db?(其它)<>50db?(其它)<><50db?(其它)<>50db?(其它)<><50db?(其它)<>50db?(其它)<><50db?(其它)<>50db?(其它)<><50db?(其它)<>50db?(其它)<><50db?(其它)<>50db?(其它)<><50db?(其它)<>50db?(其它)<><50db?(其它)<>50db?(其它)<><50db?(其它)<>50db?(其它)<> |